Referenze — i risultati così come si sono visti sullo schermo
La cronaca di un marketing strategico in esclusiva condotto fin dagli esordi di ogni brand. Le catture televisive provengono dai nostri report pubblicitari; clicca su un'immagine per ingrandirla.
Referenze di marketing integrato per brand
Spot, drama, varietà e OOH portati avanti come un'unica storia — 14 brand, 145 fotogrammi.
KAHI
Spot TV · campagna di brand · 5 fotogrammi




Tiffany & Co.
PPL in serie TV · 23 fotogrammi






















LASHEVAN
Spot TV · PPL serie e varietà · 13 fotogrammi












Caffé Bene
Spot TV · PPL serie e varietà · 13 fotogrammi












Blacksmith
PPL in serie TV · 6 fotogrammi





Gram Gram
PPL in serie TV · 7 fotogrammi






Zaigle
Spot TV · PPL serie e varietà · 13 fotogrammi












Pizza Hut
Spot TV · PPL serie e varietà · 13 fotogrammi












Chong Kun Dang
PPL in serie TV · 6 fotogrammi





Chong Kun Dang Healthcare
PPL in serie TV · 7 fotogrammi






Daewoong Pharmaceutical
PPL serie e varietà · 6 fotogrammi





CheongKwanJang
PPL serie e varietà · 13 fotogrammi












Cellreturn
Spot TV · PPL in serie TV · 11 fotogrammi










Amor Fati Nursing Home
Spot TV · PPL in serie TV · 13 fotogrammi












※ I dati di riferimento provengono dalle emittenti e dagli istituti di ricerca (AGB Nielsen · TNMS · Nielsen) e dai nostri report pubblicitari; le visualizzazioni sono aggiornate alla data di compilazione.
PPL occupazionale — i drama in cui i personaggi gestiscono il brand
Scene in cui il lavoro e il luogo di lavoro del protagonista sono il brand — 17 drama, 155 fotogrammi.
One Spring Night × Impactamin
PPL occupazionale · 9 fotogrammi








One Spring Night × BBQ
PPL occupazionale · 9 fotogrammi








Misty × Sunrider
PPL occupazionale · 9 fotogrammi








Misty × Penzal
PPL di prodotto · 11 fotogrammi










Misty × DECORTÉ
PPL di prodotto · 10 fotogrammi









All About My Mom × Gram Gram
PPL occupazionale · 9 fotogrammi








All About My Mom × GS25
PPL occupazionale · 9 fotogrammi








The Promise × Bulso Sikdang
PPL occupazionale · 9 fotogrammi








What Happens to My Family? × Ttangttang Chicken
PPL occupazionale · 9 fotogrammi








What Happens to My Family? × Haru-en-soku
PPL occupazionale · 9 fotogrammi








My Husband Got a Family · You're the Best, Lee Soon-shin × Blacksmith
PPL occupazionale · 4 fotogrammi



Trot Lovers × Damso Sagol Sundae
PPL occupazionale · 9 fotogrammi








Trot Lovers × M.Limit · Two Weeks × Millet
PPL di prodotto · 9 fotogrammi








Incarnation of Money × Crocodile Lady · Blacksmith
PPL occupazionale · 9 fotogrammi








Rascal Sons × Samyang · 2XU
PPL occupazionale · 9 fotogrammi








Hooray for Love × Chatelaine
PPL occupazionale · 9 fotogrammi








Hooray for Love × Jook Story
PPL occupazionale · 9 fotogrammi








55 referenze PPL in drama
KBS30
SBS8
MBC5
tvN · OCN · JTBC9
TV Chosun · MBN3
Referenze PPL in varietà e attualità
| SBS | My Little Old Boy ep. 336 (2023) | Promega | Regalo della missione e scena di consumo | Rating del 14,4% (AGB nazionale) |
| MBC | I Live Alone ep. 436 (2022) | Impactamin | Talk sugli ingredienti, battute dei conduttori, sovrimpressioni | 8,3%, picco al minuto del 10,1%, n. 1 del venerdì nel target 20-49 |
| MBC | I Live Alone ep. 514 (2023) | No More Pizza | Mukbang a domicilio con esposizione del logo | Tre confezioni dedicate, esposizione sull'app di delivery |
| MBC | Point of Omniscient Interfere ep. 264 · 282 | Daypack · No More Pizza | Primi piani del prodotto in una scena di pasto | Collegato a contenuti su animali, personaggi e spettatori |
| Channel A | Steel Troops (2021) | LASHEVAN | Indossato negli ep. 3 · 11 · 15 · 16 · 17 con battute di reazione | N. 1 nel target 20-49 incluse le reti terrestri, picco del 6,8% |
| KBS2 | Fun-Staurant ep. 298 – 300 | Damga Hwaroguui | Supporto alla produzione, menu vincitore del 300° episodio | Lanciati il meal kit e il nuovo menu nei ristoranti |
| TV Chosun | Miss Trot 4 ep. 12 (2025 – 26) | Damga Hwaroguui | PPL di location e supporto alla produzione | Picco del 18,1% |
※ I dati di riferimento provengono dalle emittenti e dagli istituti di ricerca (AGB Nielsen · TNMS · Nielsen) e dai nostri report pubblicitari; le visualizzazioni sono aggiornate alla data di compilazione.
Referenze PPL YouTube e influencer — i 54 video di punta
Ordinati per visualizzazioni; i link si aprono al momento dell'esposizione. Una selezione da oltre 200 video.
| # | Canale | Brand | Visualizzazioni | Link |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 집대성 | Moeb | 9.11M | Guarda il video |
| 2 | 차린건 쥐뿔도 없지만 | Puradak | 6.96M | Guarda il video |
| 3 | 뜬뜬(깡촌캉스) | Cuckoo (food-waste disposer) | 5M | Guarda il video |
| 4 | 방탄TV | No More Pizza | 4.98M | Guarda il video |
| 5 | 뜬뜬(핑계고) | Melon | 4.42M | Guarda il video |
| 6 | 걍밍경 | Isaac Toast | 3.12M | Guarda il video |
| 7 | 추성훈 | Nutcerin | 2.68M | Guarda il video |
| 8 | 노빠꾸탁재훈 | LASHEVAN | 2.54M | Guarda il video |
| 9 | 워크맨 | Mega Coffee | 2.17M | Guarda il video |
| 10 | 짠한형 신동엽 | LASHEVAN | 2.07M | Guarda il video |
| 11 | 세계는요지경 | LASHEVAN | 2.05M | Guarda il video |
| 12 | 꼰대희 | LASHEVAN | 2.04M | Guarda il video |
| 13 | 차린건 쥐뿔도 없지만 | Refield | 2.04M | Guarda il video |
| 14 | A급 장영란 | Refield | 1.55M | Guarda il video |
| 15 | 자유부인 한가인 | Hurom | 1.48M | Guarda il video |
| 16 | 안녕하세요 최화정이에요 | Fish Bone Removal Lab | 1.47M | Guarda il video |
| 17 | 노홍철 | Leadbolt | 1.41M | Guarda il video |
| 18 | 노빠꾸탁재훈(탁스패치) | Wellsea Food | 1.4M | Guarda il video |
| 19 | 집대성 | Oat of Mom | 1.4M | Guarda il video |
| 20 | 짠한형 신동엽 | Vital Plant roll pan | 1.39M | Guarda il video |
| 21 | 짠한형 신동엽(쏘는형) | No More Pizza | 1.28M | Guarda il video |
| 22 | 전과자 | Skinfood | 1.28M | Guarda il video |
| 23 | 워크맨(워크돌) | Yakson House | 1.23M | Guarda il video |
| 24 | 세븐틴 | No More Pizza | 1.12M | Guarda il video |
| 25 | 안녕하세요 최화정이에요 | Armani Beauty | 1.12M | Guarda il video |
| 26 | 희철리즘 | LASHEVAN | 1.07M | Guarda il video |
| 27 | 지편한세상 | Heydealer | 1.05M | Guarda il video |
| 28 | 션과 함께 | Roborock (mini washer-dryer) | 1.01M | Guarda il video |
| 29 | 밉지않은 관종언니 | Ceraillon | 950K | Guarda il video |
| 30 | 전과자(세입자) | Klook | 920K | Guarda il video |
| 31 | 노빠꾸탁재훈(탁스패치) | Zinus | 890K | Guarda il video |
| 32 | 리쥬라이크 | Kérastase | 890K | Guarda il video |
| 33 | 은지랑 이은지 | Socar | 860K | Guarda il video |
| 34 | 전과자(의뢰자) | Hankki Tongsal | 850K | Guarda il video |
| 35 | 세계는요지경 | Leadbolt | 780K | Guarda il video |
| 36 | 활명수 | Skinfood | 770K | Guarda il video |
| 37 | 희철리즘 | Sloom massager | 710K | Guarda il video |
| 38 | 희철리즘 | LASHEVAN | 670K | Guarda il video |
| 39 | 조튜브 | Sloom massager | 590K | Guarda il video |
| 40 | 세계는요지경 | Heydealer | 590K | Guarda il video |
| 41 | 리쥬라이크 | Wellage | 580K | Guarda il video |
| 42 | 이대호 | Pringles | 560K | Guarda il video |
| 43 | 희철리즘 | Malhaebocca | 450K | Guarda il video |
| 44 | 밉지않은 관종언니 | Eoseongcho | 430K | Guarda il video |
| 45 | A급 장영란 | Labeldears | 430K | Guarda il video |
| 46 | 은지랑 이은지 | Roborock | 430K | Guarda il video |
| 47 | 홍석천의 보석함 | No More Pizza | 340K | Guarda il video |
| 48 | 희철리즘 | KAHI (sun stick) | 310K | Guarda il video |
| 49 | 홍석천의 보석함 | Temu | 240K | Guarda il video |
| 50 | 희철리즘 | KAHI (sun stick) | 210K | Guarda il video |
| 51 | 노홍철 | Sleeper | 200K | Guarda il video |
| 52 | 에이미 | BR Mud | 170K | Guarda il video |
| 53 | 미호TV | Pulio massager | 150K | Guarda il video |
| 54 | 미호TV | Bullsone diffuser | 140K | Guarda il video |
※ I dati di riferimento provengono dalle emittenti e dagli istituti di ricerca (AGB Nielsen · TNMS · Nielsen) e dai nostri report pubblicitari; le visualizzazioni sono aggiornate alla data di compilazione.
58 poster e key visual
Prodotti con AI generativa — 32 per CÉRA QUEEN'S e 26 per la campagna golf LASHEVAN.
CÉRA QUEEN'S — 32
※ Bozze generate con AI · fotogrammi catturati































Campagna golf LASHEVAN «HYPER SYNC WEAR» — 26
※ Bozze generate con AI · fotogrammi catturati

























Referenze OOH, sport e aeroporti
LASHEVAN — sponsorizzazione di un torneo di golf, maxischermi dello stadio di baseball, segnaletica agli arrivi dell'aeroporto di Jeju e METRO-LIVE sulla linea 2 della metropolitana di Seoul (2021 – 2023).








Oltre 202 brand e istituzioni
I clienti con cui abbiamo lavorato dal 2011 tra PPL televisivo, YouTube, spot, OOH, PR e brand planning.
Franchising ristorazione38
Food & beverage18
Moda e gioielleria24
Beauty23
Salute e farmaceutica17
Elettronica, casa e tech21
Automotive, aviazione e mobilità18
Retail, piattaforme e servizi19
Finanza, edilizia, enti pubblici e università23
Progettiamo insieme il prossimo capitolo del tuo brand.
PPL televisivo · YouTube e influencer · pubblicità AI · spot · media buying · PR · OOH · soluzioni IT — un solo team, dalla pianificazione al report dei risultati.
