Referenzen – Ergebnisse, wie auf dem Bildschirm zu sehen
Eine Chronik strategischen Exklusivmarketings von den ersten Tagen jeder Marke an. Die Sender-Screenshots stammen aus unseren Werbereports; klicken Sie auf ein Bild, um es zu vergrößern.
Integrierte Marketingreferenzen nach Marke
Spots, Dramen, Shows und Außenwerbung als eine Geschichte – 14 Marken, 145 Bilder.
KAHI
TV-Spot · Markenkampagne · 5 Bilder




Tiffany & Co.
Drama-PPL · 23 Bilder






















LASHEVAN
TV-Spot · Drama- & Show-PPL · 13 Bilder












Caffé Bene
TV-Spot · Drama- & Show-PPL · 13 Bilder












Blacksmith
Drama-PPL · 6 Bilder





Gram Gram
Drama-PPL · 7 Bilder






Zaigle
TV-Spot · Drama- & Show-PPL · 13 Bilder












Pizza Hut
TV-Spot · Drama- & Show-PPL · 13 Bilder












Chong Kun Dang
Drama-PPL · 6 Bilder





Chong Kun Dang Healthcare
Drama-PPL · 7 Bilder






Daewoong Pharmaceutical
Drama- & Show-PPL · 6 Bilder





CheongKwanJang
Drama- & Show-PPL · 13 Bilder












Cellreturn
TV-Spot · Drama-PPL · 11 Bilder










Amor Fati Nursing Home
TV-Spot · Drama-PPL · 13 Bilder












※ Referenzzahlen basieren auf Daten der Sender und Marktforschungsinstitute (AGB Nielsen · TNMS · Nielsen) sowie auf unseren Werbereports; Aufrufzahlen zum Zeitpunkt der Erhebung.
Berufs-PPL – Dramen, in denen Figuren die Marke führen
Szenen, in denen Beruf und Arbeitsplatz der Hauptfigur die Marke sind – 17 Dramen, 155 Bilder.
One Spring Night × Impactamin
Berufs-PPL · 9 Bilder








One Spring Night × BBQ
Berufs-PPL · 9 Bilder








Misty × Sunrider
Berufs-PPL · 9 Bilder








Misty × Penzal
Produkt-PPL · 11 Bilder










Misty × DECORTÉ
Produkt-PPL · 10 Bilder









All About My Mom × Gram Gram
Berufs-PPL · 9 Bilder








All About My Mom × GS25
Berufs-PPL · 9 Bilder








The Promise × Bulso Sikdang
Berufs-PPL · 9 Bilder








What Happens to My Family? × Ttangttang Chicken
Berufs-PPL · 9 Bilder








What Happens to My Family? × Haru-en-soku
Berufs-PPL · 9 Bilder








My Husband Got a Family · You're the Best, Lee Soon-shin × Blacksmith
Berufs-PPL · 4 Bilder



Trot Lovers × Damso Sagol Sundae
Berufs-PPL · 9 Bilder








Trot Lovers × M.Limit · Two Weeks × Millet
Produkt-PPL · 9 Bilder








Incarnation of Money × Crocodile Lady · Blacksmith
Berufs-PPL · 9 Bilder








Rascal Sons × Samyang · 2XU
Berufs-PPL · 9 Bilder








Hooray for Love × Chatelaine
Berufs-PPL · 9 Bilder








Hooray for Love × Jook Story
Berufs-PPL · 9 Bilder








55 Drama-PPL-Referenzen
KBS30
SBS8
MBC5
tvN · OCN · JTBC9
TV Chosun · MBN3
Show- & Magazin-PPL-Referenzen
| SBS | My Little Old Boy, Folge 336 (2023) | Promega | Missionsgeschenk und Konsumszene | 14,4 % Quote (AGB landesweit) |
| MBC | I Live Alone, Folge 436 (2022) | Impactamin | Inhaltsstoffe, Moderationsdialog, Einblendungen | 8,3 %, 10,1 % Minutenspitze, Platz 1 am Freitag bei 20–49 |
| MBC | I Live Alone, Folge 514 (2023) | No More Pizza | Liefer-Mukbang mit Logo | Drei Sonderverpackungen, Präsenz in Liefer-Apps |
| MBC | Point of Omniscient Interfere, Folge 264 · 282 | Daypack · No More Pizza | Produkt-Close-ups in einer Essensszene | Verknüpft mit Tier-, Charakter- und Zuschauer-Content |
| Channel A | Steel Troops (2021) | LASHEVAN | Getragen in Folge 3 · 11 · 15 · 16 · 17 mit Reaktionsdialogen | Platz 1 bei 20–49 inkl. öffentlich-rechtlich, 6,8 % Spitze |
| KBS2 | Fun-Staurant, Folge 298 – 300 | Damga Hwaroguui | Produktionsförderung, Siegermenü der 300. Folge | Meal-Kit und neues Ladenmenü gelauncht |
| TV Chosun | Miss Trot 4, Folge 12 (2025 – 26) | Damga Hwaroguui | Location-PPL und Produktionsförderung | 18,1 % Spitze |
※ Referenzzahlen basieren auf Daten der Sender und Marktforschungsinstitute (AGB Nielsen · TNMS · Nielsen) sowie auf unseren Werbereports; Aufrufzahlen zum Zeitpunkt der Erhebung.
YouTube- & Influencer-PPL-Referenzen – Top 54 Videos
Sortiert nach Aufrufen; Links starten am Zeitpunkt der Präsenz. Eine Auswahl aus über 200 Videos.
| # | Kanal | Marke | Aufrufe | Link |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 집대성 | Moeb | 9.11M | Video ansehen |
| 2 | 차린건 쥐뿔도 없지만 | Puradak | 6.96M | Video ansehen |
| 3 | 뜬뜬(깡촌캉스) | Cuckoo (food-waste disposer) | 5M | Video ansehen |
| 4 | 방탄TV | No More Pizza | 4.98M | Video ansehen |
| 5 | 뜬뜬(핑계고) | Melon | 4.42M | Video ansehen |
| 6 | 걍밍경 | Isaac Toast | 3.12M | Video ansehen |
| 7 | 추성훈 | Nutcerin | 2.68M | Video ansehen |
| 8 | 노빠꾸탁재훈 | LASHEVAN | 2.54M | Video ansehen |
| 9 | 워크맨 | Mega Coffee | 2.17M | Video ansehen |
| 10 | 짠한형 신동엽 | LASHEVAN | 2.07M | Video ansehen |
| 11 | 세계는요지경 | LASHEVAN | 2.05M | Video ansehen |
| 12 | 꼰대희 | LASHEVAN | 2.04M | Video ansehen |
| 13 | 차린건 쥐뿔도 없지만 | Refield | 2.04M | Video ansehen |
| 14 | A급 장영란 | Refield | 1.55M | Video ansehen |
| 15 | 자유부인 한가인 | Hurom | 1.48M | Video ansehen |
| 16 | 안녕하세요 최화정이에요 | Fish Bone Removal Lab | 1.47M | Video ansehen |
| 17 | 노홍철 | Leadbolt | 1.41M | Video ansehen |
| 18 | 노빠꾸탁재훈(탁스패치) | Wellsea Food | 1.4M | Video ansehen |
| 19 | 집대성 | Oat of Mom | 1.4M | Video ansehen |
| 20 | 짠한형 신동엽 | Vital Plant roll pan | 1.39M | Video ansehen |
| 21 | 짠한형 신동엽(쏘는형) | No More Pizza | 1.28M | Video ansehen |
| 22 | 전과자 | Skinfood | 1.28M | Video ansehen |
| 23 | 워크맨(워크돌) | Yakson House | 1.23M | Video ansehen |
| 24 | 세븐틴 | No More Pizza | 1.12M | Video ansehen |
| 25 | 안녕하세요 최화정이에요 | Armani Beauty | 1.12M | Video ansehen |
| 26 | 희철리즘 | LASHEVAN | 1.07M | Video ansehen |
| 27 | 지편한세상 | Heydealer | 1.05M | Video ansehen |
| 28 | 션과 함께 | Roborock (mini washer-dryer) | 1.01M | Video ansehen |
| 29 | 밉지않은 관종언니 | Ceraillon | 950K | Video ansehen |
| 30 | 전과자(세입자) | Klook | 920K | Video ansehen |
| 31 | 노빠꾸탁재훈(탁스패치) | Zinus | 890K | Video ansehen |
| 32 | 리쥬라이크 | Kérastase | 890K | Video ansehen |
| 33 | 은지랑 이은지 | Socar | 860K | Video ansehen |
| 34 | 전과자(의뢰자) | Hankki Tongsal | 850K | Video ansehen |
| 35 | 세계는요지경 | Leadbolt | 780K | Video ansehen |
| 36 | 활명수 | Skinfood | 770K | Video ansehen |
| 37 | 희철리즘 | Sloom massager | 710K | Video ansehen |
| 38 | 희철리즘 | LASHEVAN | 670K | Video ansehen |
| 39 | 조튜브 | Sloom massager | 590K | Video ansehen |
| 40 | 세계는요지경 | Heydealer | 590K | Video ansehen |
| 41 | 리쥬라이크 | Wellage | 580K | Video ansehen |
| 42 | 이대호 | Pringles | 560K | Video ansehen |
| 43 | 희철리즘 | Malhaebocca | 450K | Video ansehen |
| 44 | 밉지않은 관종언니 | Eoseongcho | 430K | Video ansehen |
| 45 | A급 장영란 | Labeldears | 430K | Video ansehen |
| 46 | 은지랑 이은지 | Roborock | 430K | Video ansehen |
| 47 | 홍석천의 보석함 | No More Pizza | 340K | Video ansehen |
| 48 | 희철리즘 | KAHI (sun stick) | 310K | Video ansehen |
| 49 | 홍석천의 보석함 | Temu | 240K | Video ansehen |
| 50 | 희철리즘 | KAHI (sun stick) | 210K | Video ansehen |
| 51 | 노홍철 | Sleeper | 200K | Video ansehen |
| 52 | 에이미 | BR Mud | 170K | Video ansehen |
| 53 | 미호TV | Pulio massager | 150K | Video ansehen |
| 54 | 미호TV | Bullsone diffuser | 140K | Video ansehen |
※ Referenzzahlen basieren auf Daten der Sender und Marktforschungsinstitute (AGB Nielsen · TNMS · Nielsen) sowie auf unseren Werbereports; Aufrufzahlen zum Zeitpunkt der Erhebung.
58 Plakate & Key Visuals
Mit generativer KI produziert – 32 für CÉRA QUEEN'S und 26 für die LASHEVAN-Golfkampagne.
CÉRA QUEEN'S – 32
※ KI-generierte Entwürfe · Standbilder































LASHEVAN-Golfkampagne „HYPER SYNC WEAR“ – 26
※ KI-generierte Entwürfe · Standbilder

























Außenwerbung, Sport & Flughafen
LASHEVAN – Golfturnier-Sponsoring, Stadionbildschirme, Ankunftsbeschilderung am Flughafen Jeju und Seoul-Metro-Linie 2 METRO-LIVE (2021 – 2023).








202+ Marken und Institutionen
Kunden, mit denen wir seit 2011 in TV-PPL, YouTube, Werbespots, Außenwerbung, PR und Markenplanung zusammenarbeiten.
Gastronomie-Franchises38
Lebensmittel & Getränke18
Mode & Schmuck24
Beauty23
Gesundheit & Pharma17
Elektronik, Wohnen & Technik21
Automobil, Luftfahrt & Mobilität18
Handel, Plattformen & Dienstleistungen19
Finanzen, Bau, öffentliche Einrichtungen & Hochschulen23
Lassen Sie uns das nächste Kapitel Ihrer Marke gemeinsam gestalten.
TV-PPL · YouTube & Influencer · KI-Werbung · Spots · Mediaeinkauf · PR · Außenwerbung · IT-Lösungen – ein Team, von der Planung bis zum Ergebnisbericht.
